Auf dieser Seite befindet sich eine Übersicht über die Kosten der Versicherungen, die Merkblätter sowie die Schadensanzeigen zum Download.
Stand 2025
| Art der Versicherung | Versicherungssumme | Beitragshöhe |
|---|---|---|
| Unfallversicherung | 3,00 € | |
| Merkblatt Familien-Unfall Master_final Landesbund Hamburg_18122024.pdf (146 KB); LKV_Schadenanzeige_Unfall.pdf (327 KB) | ||
| Inventarversicherung | 2.000 € (Pflicht) | 12,00 € |
| 4.000 € | 34,00 € | |
| 5.000 € | 45,00 € | |
| 6.000 € | 57,00 € | |
| 7.000 € | 68,00 € | |
| 8.000 € | 78,00 € | |
| 9.000 € | 87,00 € | |
| 10.000 € | 95,00 € | |
| 01_Janitos_Merkblatt_Inhaltsversicherung_Hamburg_5.0_final.pdf (155 KB); LKV_Schadenanzeige_Lauben.pdf (301 KB) |
||
| Laubenversicherung | 15.500,00 € (Pflicht) | 32,80 € |
| 18.000,00 € | 42,90 € | |
| 20.500,00 € | 53,70 € | |
| 23.500,00 € | 65,30 € | |
| 26.000,00 € | 76,20 € | |
| 30.000,00 € | 87,80 € | |
| 01_Janitos_Merkblatt_Gebäudeversicherung_Hamburg_5.0_final.pdf (145 KB), LKV_Schadenanzeige_Lauben.pdf (301 KB) |
||
| Kunststoffgewächshaus | optional | 3,00 € |
| Merkblatt; Schadensanzeige | ||
| Vereins-Rechtschutz | 1,19 € | |