Auf dieser Seite werden die aktuellen Kosten Tabelarisch aufgeführt.
Alle Angaben sind ca. Werte und ohne Gewähr.
Rechtlich bindend ist ausschließlich die Jahresrechnung.
Fixkosten
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Pächter Mitgliedsbeitrag | 74,50 € | 82,00 € | 83,00 € | 84,00 € |
Pächter Infrastruckturumlage LGH | 1,00 € | 1,00 € | ||
Ehegatten/eingetragene Lebensgemeinschaft | 31,50 € | 35,00 € | 36,00 € | 37,00 € |
Fördermitglied | 61,50 € | 65,00 € | 66,00 € | 67,00 € |
Position | Fälligkeit | Kosten | Ø Betrag |
---|---|---|---|
Pacht | Jährlich | 0,264 € / m² | ca. 95 € |
Versicherung | Jährlich | abhängig vom Vers.-schutz |
ca. 100 € |
Grundgebühr Strom | Jährlich | ca. 7 € | |
Verbrauch Strom | Jährlich | 0,45 € / kWh | ca. 60 € |
Grundgebühr Wasser | Jährlich | ca. 10 € | |
Verbrauch Wasser | Jährlich | 2 € / m³ | ca. 30 € |
Verbrauch Fäkalabfuhr | Jährlich | 14,29 € / m³ | ca. 5 € |
Verbandszeitschrift (Onlinebezug kostenfrei) |
Jährlich | ca. 7,50 € | |
öffentliche Vereinsfläche / Lasten | Jährlich | ca. 5 € | |
Infrastrukturrücklage | Jährlich | ca. 50 € | |
Ehrenmitgliedschaft | Jährlich | ca. 1 € | |
Rücklage 50 Jahr Feier | Jährlich | ca. 15 € |
Variable Kosten
bis 15.10.2024 | ab 01.06.2024 | ab 16.10.24 | |
---|---|---|---|
vom Stromversorger | ca. 45 ct / kWh | ca. 44 ct / kWh | ca. 36 ct / kWh |
mit Photovoltaik | - | ca. 40 ct / kWh | ca. 32 ct / kWh |
Wir konnten den Stromtarif zum 16.10.24 ändern.
Wasser zur Bewässerung | ca. 2 € / m³ |