JHV | gültig ab | gültig bis | Beschluss |
---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2026 | 20€ pro Stunde bei nicht Teilnahme an der Gemeinschaftsarbeit. (in die InfStRück) |
2024 | 2025 | unbeschränkt | Fäkalabfuhr wird verbrauchsabhängig mit 0,35m³ pro Parzelle umgelegt. |
2024 | 2024 | unbeschränkt | 10€ Mahngebühren ab der ersten Mahnung, 0,3% Verzugszinsen pro Monat. Erster Mahnung 01.03. des Jahres |
2024 | 2024 | unbeschränkt | 20 € Aufnahmegebühr |
2024 | 2024 | unbeschränkt | 9,50 €/h Aufwandsentschädigung (aus InfStRück) |
2024 | 2025 | 2025 | 0,86€ für 2024 und 2025 Ehrenmitgliedschaft Stromfachmann |
2024 | 2025 | 2030 | 50 € Infrastrukturrücklage (kurz: InfStRück) |
2024 | 2025 | 2027 | 15€ Finanzierung 50 Jahr Feier |
2023 2024 |
2024 | 2024 | 12,50€ Reparaturumlage (aufgehoben 2024) |
2022 2024 |
2023 | 2024 | 8,50€ Schredderumlage (aufgehoben 2024) |
2022 2024 |
2023 | 2024 | 21,31€ Dichtigkeitsprüfung (endet 2024) |
2022 2024 |
2023 | 2024 | 24€ Instandhaltung oder Neuanschaffung einer Heiztherme im Vereinshaus (aufgehoben 2024) |
2022 | 2021 | 2023 | 12,50€ Reparaturumlage (endet 2023) |
2022 | 2021 | 2023 | 10€ pro Stunde bei nicht Teilnahme an der Gemeinschaftsarbeit. (endet 2023) |
2022 | 2021 | 2023 | 2,50€ Umlage für die Fäkalabfuhr (endet 2023) |
2017 | 2017 | 2023 | Aufnahmegebühr 15€ (endet 2023) |